Delayed Quotes
| Variety | Latest | High | Low | Open |
|---|---|---|---|---|
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.99 | 953.22 | 955.9 | 948.5 | 950.0 |
| Au100g | 954.0 | 954.0 | 950.0 | 950.0 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 14329.0 | 14398.0 | 13690.0 | 13690.0 |
| Au(T+D) | 952.81 | 954.02 | 947.46 | 950.9 |
| mAu(T+D) | 953.0 | 954.0 | 947.7 | 951.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 954.14 | 954.14 | 953.66 | 953.66 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 953.0 | 953.0 | 953.0 | 953.0 |
| NYAuTN06 | 959.7 | 959.7 | 958.85 | 958.85 |
| NYAuTN12 | 955.65 | 955.65 | 955.65 | 955.65 |
.png)