Delayed Quotes
| Variety | Latest | High | Low | Open |
|---|---|---|---|---|
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.99 | 889.1 | 892.0 | 883.1 | 885.99 |
| Au100g | 889.85 | 889.85 | 889.0 | 889.0 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 14546.0 | 14580.0 | 14363.0 | 14410.0 |
| Au(T+D) | 889.2 | 891.4 | 882.0 | 884.03 |
| mAu(T+D) | 889.3 | 891.2 | 883.2 | 885.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 886.79 | 887.25 | 884.86 | 886.47 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 888.38 | 888.38 | 888.38 | 888.38 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 892.3 | 892.3 | 891.85 | 891.85 |
| NYAuTN12 | 889.2 | 889.25 | 889.2 | 889.25 |
.png)