Delayed Quotes
| Variety | Latest | High | Low | Open |
|---|---|---|---|---|
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.99 | 1060.0 | 1095.0 | 1047.0 | 1060.0 |
| Au100g | 1058.0 | 1058.0 | 1048.0 | 1048.0 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 18700.0 | 18916.0 | 18565.0 | 18786.0 |
| Au(T+D) | 1054.1 | 1060.91 | 1046.52 | 1053.0 |
| mAu(T+D) | 1055.0 | 1061.79 | 1045.02 | 1053.03 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 1053.85 | 1053.85 | 1047.82 | 1048.24 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 1056.2 | 1059.2 | 1048.3 | 1048.3 |
| NYAuTN12 | 1061.7 | 1061.7 | 1051.6 | 1052.4 |
.png)