Delayed Quotes
| Variety | Latest | High | Low | Open |
|---|---|---|---|---|
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.99 | 908.0 | 922.0 | 908.0 | 917.0 |
| Au100g | 915.0 | 915.0 | 915.0 | 915.0 |
| Pt99.95 | 390.01 | 390.01 | 387.4 | 387.4 |
| Ag(T+D) | 11248.0 | 11450.0 | 11238.0 | 11375.0 |
| Au(T+D) | 908.0 | 918.66 | 908.0 | 917.35 |
| mAu(T+D) | 907.92 | 919.0 | 907.92 | 918.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 912.45 | 919.0 | 911.83 | 917.6 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
.png)