Delayed Quotes
| Variety | Latest | High | Low | Open |
|---|---|---|---|---|
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.99 | 928.3 | 956.0 | 920.0 | 956.0 |
| Au100g | 930.0 | 936.79 | 924.61 | 931.0 |
| Pt99.95 | 439.0 | 439.8 | 435.0 | 437.03 |
| Ag(T+D) | 15419.0 | 15550.0 | 15237.0 | 15315.0 |
| Au(T+D) | 928.0 | 933.16 | 919.4 | 927.01 |
| mAu(T+D) | 928.39 | 933.29 | 919.5 | 929.99 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 15455.0 | 15455.0 | 15455.0 | 15455.0 |
| iAu99.99 | 926.07 | 931.98 | 921.74 | 927.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 927.3 | 927.3 | 927.3 | 927.3 |
| PGC30g | 933.36 | 933.36 | 933.36 | 933.36 |
| NYAuTN06 | 929.6 | 934.5 | 928.9 | 932.15 |
| NYAuTN12 | 928.8 | 933.05 | 928.2 | 930.45 |
.png)