Delayed Quotes
| Variety | Latest | High | Low | Open |
|---|---|---|---|---|
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.99 | 1045.5 | 1055.8 | 1038.88 | 1053.0 |
| Au100g | 1047.5 | 1055.0 | 1040.0 | 1055.0 |
| Pt99.95 | 520.0 | 525.39 | 520.0 | 525.39 |
| Ag(T+D) | 19331.0 | 19695.0 | 18980.0 | 19688.0 |
| Au(T+D) | 1045.68 | 1052.98 | 1036.0 | 1052.98 |
| mAu(T+D) | 1045.8 | 1053.65 | 1036.08 | 1052.5 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 1043.7 | 1044.25 | 1032.13 | 1043.11 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 1051.0 | 1051.0 | 1051.0 | 1051.0 |
| NYAuTN06 | 1048.45 | 1054.15 | 1042.45 | 1054.15 |
| NYAuTN12 | 1050.5 | 1056.5 | 1044.35 | 1055.85 |
.png)