Delayed Quotes
| Variety | Latest | High | Low | Open |
|---|---|---|---|---|
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.99 | 1029.0 | 1032.6 | 1025.0 | 1030.0 |
| Au100g | 1031.0 | 1031.0 | 1030.93 | 1030.93 |
| Pt99.95 | 531.6 | 531.6 | 531.6 | 531.6 |
| Ag(T+D) | 20919.0 | 20980.0 | 20600.0 | 20700.0 |
| Au(T+D) | 1025.5 | 1031.89 | 1024.0 | 1029.8 |
| mAu(T+D) | 1025.5 | 1031.79 | 1024.0 | 1030.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 1022.89 | 1028.34 | 1022.89 | 1026.76 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
.png)