Delayed Quotes
| Variety | Latest | High | Low | Open |
|---|---|---|---|---|
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.99 | 930.5 | 934.0 | 921.05 | 923.5 |
| Au100g | 932.0 | 935.0 | 928.0 | 928.0 |
| Pt99.95 | 405.9 | 406.6 | 405.9 | 406.6 |
| Ag(T+D) | 12000.0 | 12098.0 | 11755.0 | 11855.0 |
| Au(T+D) | 929.31 | 931.8 | 920.29 | 923.0 |
| mAu(T+D) | 930.0 | 932.8 | 922.0 | 923.5 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 12060.0 | 12060.0 | 12060.0 | 12060.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 935.0 | 937.15 | 933.6 | 933.6 |
| NYAuTN12 | 928.1 | 929.2 | 926.15 | 927.95 |
.png)