Delayed Quotes
| Variety | Latest | High | Low | Open |
|---|---|---|---|---|
| Au99.95 | 1010.0 | 1010.0 | 1003.0 | 1003.0 |
| Au99.99 | 1003.3 | 1004.88 | 992.05 | 995.0 |
| Au100g | 1005.0 | 1006.0 | 999.0 | 999.0 |
| Pt99.95 | 595.09 | 595.33 | 589.37 | 589.37 |
| Ag(T+D) | 18765.0 | 18872.0 | 17830.0 | 18245.0 |
| Au(T+D) | 1003.0 | 1004.1 | 990.2 | 993.0 |
| mAu(T+D) | 1002.7 | 1004.38 | 991.0 | 993.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 1003.6 | 1003.6 | 1003.07 | 1003.07 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 1004.3 | 1004.3 | 1004.3 | 1004.3 |
| PGC30g | 999.0 | 999.0 | 999.0 | 999.0 |
| NYAuTN06 | 1005.2 | 1005.75 | 1002.45 | 1003.2 |
| NYAuTN12 | 1008.4 | 1008.45 | 1004.95 | 1005.55 |
.png)