Delayed Quotes
| Variety | Latest | High | Low | Open |
|---|---|---|---|---|
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.99 | 1000.31 | 1007.9 | 992.08 | 1002.0 |
| Au100g | 1002.2 | 1009.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| Pt99.95 | 462.65 | 464.0 | 456.85 | 456.85 |
| Ag(T+D) | 16729.0 | 16934.0 | 16359.0 | 16533.0 |
| Au(T+D) | 1000.09 | 1007.42 | 993.17 | 1001.0 |
| mAu(T+D) | 1000.2 | 1007.69 | 993.7 | 1002.0 |
| Au(T+N1) | 1002.5 | 1003.5 | 1002.5 | 1003.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 1005.63 | 1005.85 | 997.38 | 997.38 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 1011.0 | 1011.0 | 1011.0 | 1011.0 |
| NYAuTN06 | 1008.25 | 1008.5 | 1004.95 | 1005.35 |
| NYAuTN12 | 1004.05 | 1004.95 | 1002.15 | 1002.3 |
.png)