Date: 2022-05-31
| Contract | Open | Highest | Lowest | Close |
Up/ Down (yuan) |
Up/ Down (%) |
Weighted Average Price |
Volume (Kg) |
Amount (yuan) |
Open Interest (Lot) |
Direction |
Delivery Volume (Lot) |
| Au100g | 398.60 | 398.90 | 397.80 | 398.81 | -0.50 | -0.13% | 398.52 | 14.00 | 5,579,418.00 | - | ||
| Au9995 | 397.70 | 398.70 | 397.70 | 398.01 | -1.54 | -0.39% | 397.99 | 40.00 | 15,919,620.00 | - | ||
| Au9999 | 400.50 | 400.50 | 397.31 | 398.35 | -0.74 | -0.19% | 397.83 | 10,199.06 | 4,057,527,071.20 | - | ||
| PGC30g | 403.46 | 403.46 | 403.46 | 403.46 | -0.76 | -0.19% | 403.46 | 0.06 | 24,207.60 | - | ||
| Pt9995 | 214.65 | 215.67 | 214.65 | 214.72 | 0.03 | 0.01% | 214.72 | 444.00 | 97,291,260.00 | - | ||
| iAu9999 | 398.51 | 399.00 | 398.51 | 398.75 | -0.91 | -0.23% | 398.75 | 0.40 | 159,502.00 | - | ||
| Ag(T+D) | 4,749.00 | 4,757.00 | 4,655.00 | 4,680.00 | -100.00 | -2.09% | 4,691.00 | 1,734,764.00 | 8,138,696,086.00 | 6,023,440.00 | Short to Long | 17,370.00 |
| Au(T+D) | 398.49 | 399.60 | 397.02 | 398.30 | -1.12 | -0.28% | 397.94 | 13,154.00 | 5,234,609,500.00 | 152,304.00 | Short to Long | 5,944.00 |
| Au(T+N1) | 398.50 | 398.50 | 397.00 | 397.00 | -3.65 | -0.91% | 397.05 | 14.60 | 5,797,100.00 | 71,460.00 | Long to Short | 112.00 |
| NYAuTN06 | 398.00 | 398.00 | 396.65 | 397.50 | -1.35 | -0.34% | 396.90 | 69.60 | 27,625,250.00 | 25,142.00 | ||
| NYAuTN12 | 403.95 | 404.40 | 402.05 | 402.85 | -2.20 | -0.54% | 403.20 | 27.60 | 11,128,730.00 | 64,688.00 | ||
| mAu(T+D) | 398.80 | 399.60 | 397.20 | 398.24 | -1.28 | -0.32% | 397.92 | 4,952.80 | 1,970,847,214.00 | 598,920.00 | Long to Short | 40,006.00 |
*Please note that the trading volume and trading amount are calculated in a two-way measurement.
Copyright © 2016 Shanghai Gold Exchange All rights reservedIPV6 Enabled