HOME
中文版

Daily Report

Shanghai Gold Price(June 22, 2022)

Date: 2022-06-22

Type size
S
M
L

Contract  Open Highest Lowest Close Up/
Down 
(yuan)
Up/
Down 
(%)
Weighted
Average 
Price
Volume
(Kg)
Amount
(yuan)
Open
Interest
(Lot)
Direction Delivery
Volume
(Lot)
Au100g 396.06  397.90  395.60  396.45  0.18  0.05% 396.58  15.00  5,948,710.00  -
Au9995 396.00  396.80  396.00  396.58  0.58  0.15% 396.58  10.00  3,965,800.00  -
Au9999 396.80  396.99  394.80  395.91  0.45  0.11% 395.38  14,542.94  5,653,757,191.00  -
PGC30g 402.50  402.50  401.40  401.40  -1.58  -0.39% 401.62  0.48  192,780.00  -
Pt9995 210.83  212.15  210.74  211.73  0.77  0.37% 211.52  1,750.00  375,356,600.00  -
iAu9999 395.50  397.00  394.15  395.26  0.17  0.04% 394.79  425.92  168,149,287.40  -
Ag9999 4,681.00  4,681.00  4,652.00  4,668.00  -83.00  -1.75% 4,668.00  10,740.00  50,136,480.00  716.00 
Ag(T+D) 4,676.00  4,723.00  4,613.00  4,623.00  -46.00  -0.99% 4,661.00  2,152,250.00  10,032,518,616.00  6,181,444.00  Short to Long 60,000.00 
Au(T+D) 395.50  397.00  394.65  395.71  -0.22  -0.06% 395.51  10,070.00  3,982,855,600.00  157,780.00  Long to Short 4,732.00 
Au(T+N1) 400.60  402.10  399.00  401.80  -0.30  -0.07% 400.60  27.60  11,056,890.00  428.00 
Au(T+N2) 397.20  398.50  397.20  398.45  0.05  0.01% 397.85  10.80  4,297,020.00  73,010.00 
NYAuTN06 404.40  405.00  402.55  402.70  -0.95  -0.24% 403.15  34.40  13,868,380.00  2,286.00 
NYAuTN12 399.45  399.90  398.05  398.75  -0.75  -0.19% 398.75  60.20  24,005,590.00  64,538.00 
mAu(T+D) 395.06  397.09  394.75  395.87  -0.13  -0.03% 395.61  5,031.20  1,990,399,492.00  613,406.00  Long to Short 42,254.00 
*Please note that the trading volume and trading amount are calculated in a two-way measurement.

Copyright © 2016 Shanghai Gold Exchange All rights reservedIPV6 Enabled